<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 2026-04-03 o 19:11 przez wtyczkę All in One SEO v4.7.0 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://techmedis.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego środowiska w obiektach ochrony zdrowia</title>
		<link><![CDATA[https://techmedis.pl]]></link>
		<description><![CDATA[Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego środowiska w obiektach ochrony zdrowia]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 04:51:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://techmedis.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/odporne-wychwytywanie-czastek-kaszlu-w-salach-izolacyjnych-dla-zakazen-przenoszonych-droga-powietrzna-sufitowy-wyciag-miejscowy-o-konstrukcji-ukierunkowanej-na-zrodlo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/odporne-wychwytywanie-czastek-kaszlu-w-salach-izolacyjnych-dla-zakazen-przenoszonych-droga-powietrzna-sufitowy-wyciag-miejscowy-o-konstrukcji-ukierunkowanej-na-zrodlo/]]></link>
			<title>Odporne wychwytywanie cząstek kaszlu w salach izolacyjnych dla zakażeń przenoszonych drogą powietrzną: sufitowy wyciąg miejscowy o konstrukcji ukierunkowanej na źródło</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 04:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/wplyw-zarzadzania-halasem-na-oddziale-oraz-kompleksowej-interwencji-pielegniarskiej-na-funkcje-poznawcze-zdrowie-psychiczne-i-rokowanie-pacjentow-po-udarze-mozgu-randomizowane-badanie-kontrolowane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/wplyw-zarzadzania-halasem-na-oddziale-oraz-kompleksowej-interwencji-pielegniarskiej-na-funkcje-poznawcze-zdrowie-psychiczne-i-rokowanie-pacjentow-po-udarze-mozgu-randomizowane-badanie-kontrolowane/]]></link>
			<title>Wpływ zarządzania hałasem na oddziale oraz kompleksowej interwencji pielęgniarskiej na funkcje poznawcze, zdrowie psychiczne i rokowanie pacjentów po udarze mózgu: randomizowane badanie kontrolowane</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 04:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/cyrkularna-innowacja-w-ochronie-zdrowia-kompetencje-i-zasoby-dla-rozwoju-technologii-medycznych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/cyrkularna-innowacja-w-ochronie-zdrowia-kompetencje-i-zasoby-dla-rozwoju-technologii-medycznych/]]></link>
			<title>Cyrkularna innowacja w ochronie zdrowia: kompetencje i zasoby dla rozwoju technologii medycznych</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 03:56:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/ocena-ryzyka-jakosci-powietrza-wewnetrznego-oraz-modelowanie-w-placowkach-opieki-zdrowotnej-przeglad-systematyczny-i-analiza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/ocena-ryzyka-jakosci-powietrza-wewnetrznego-oraz-modelowanie-w-placowkach-opieki-zdrowotnej-przeglad-systematyczny-i-analiza/]]></link>
			<title>Ocena ryzyka jakości powietrza wewnętrznego oraz modelowanie w placówkach opieki zdrowotnej: przegląd systematyczny i analiza</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 03:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/zmieniajace-sie-w-czasie-wzorce-skazenia-mikrobiologicznego-w-umywalkach-po-ich-zainstalowaniu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/zmieniajace-sie-w-czasie-wzorce-skazenia-mikrobiologicznego-w-umywalkach-po-ich-zainstalowaniu/]]></link>
			<title>Zmieniające się w czasie wzorce skażenia mikrobiologicznego w umywalkach po ich zainstalowaniu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 03:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/zastosowanie-pary-wodnej-do-dezynfekcji-prysznicow-w-obiektach-ochrony-zdrowia-wplyw-na-mikrobiologie-instalacji-i-kontrole-bakterii-legionella/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/zastosowanie-pary-wodnej-do-dezynfekcji-prysznicow-w-obiektach-ochrony-zdrowia-wplyw-na-mikrobiologie-instalacji-i-kontrole-bakterii-legionella/]]></link>
			<title>Zastosowanie pary wodnej do dezynfekcji pryszniców w obiektach ochrony zdrowia – wpływ na mikrobiologię instalacji i kontrolę bakterii Legionella</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 03:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/prognozowanie-temperatury-powietrza-w-pomieszczeniach-w-szpitalach-w-klimacie-tropikalnym-w-celu-poprawy-zdrowia-pacjentow-i-przygotowania-na-ekstremalne-upaly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/prognozowanie-temperatury-powietrza-w-pomieszczeniach-w-szpitalach-w-klimacie-tropikalnym-w-celu-poprawy-zdrowia-pacjentow-i-przygotowania-na-ekstremalne-upaly/]]></link>
			<title>Prognozowanie temperatury powietrza w pomieszczeniach w szpitalach w klimacie tropikalnym w celu poprawy zdrowia pacjentów i przygotowania na ekstremalne upały</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 16:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/zanieczyszczenie-powietrza-na-salach-operacyjnych-kluczowe-czynniki-ktore-moga-na-nie-wplywac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/zanieczyszczenie-powietrza-na-salach-operacyjnych-kluczowe-czynniki-ktore-moga-na-nie-wplywac/]]></link>
			<title>Zanieczyszczenie powietrza na salach operacyjnych: Kluczowe czynniki, które mogą na nie wpływać</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 16:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/1947-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/1947-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 13:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/frimley-faucet-innowacyjne-bezodplywowe-punkty-czerpalne-w-ochronie-zdrowia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/frimley-faucet-innowacyjne-bezodplywowe-punkty-czerpalne-w-ochronie-zdrowia/]]></link>
			<title>Frimley Faucet — innowacyjne bezodpływowe punkty czerpalne w ochronie zdrowia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 15:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/v-konferencja-naukowo-techniczna-klimatyzacja-obiektow-szpitalnych-prezentacje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/v-konferencja-naukowo-techniczna-klimatyzacja-obiektow-szpitalnych-prezentacje/]]></link>
			<title>V Konferencja Naukowo-Techniczna „Klimatyzacja obiektów szpitalnych” &#8211; prezentacje</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/dlaczego-w-szpitalu-stosuje-sie-wentylacje-i-filtracje-powietrza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/dlaczego-w-szpitalu-stosuje-sie-wentylacje-i-filtracje-powietrza/]]></link>
			<title>Dlaczego w szpitalu stosuje się wentylację i filtrację powietrza?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 10:38:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/wesolych-swiat-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/wesolych-swiat-2/]]></link>
			<title>Wesołych Świąt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/numer-czasopisma-cieplownictwo-ogrzewnictwo-wentylacja-poprowadzony-przez-zespol-techmedis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/numer-czasopisma-cieplownictwo-ogrzewnictwo-wentylacja-poprowadzony-przez-zespol-techmedis/]]></link>
			<title>Numer specjalny czasopisma &#8222;Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja&#8221; poprowadzony przez zespół TechMedis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 11:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/vi-konferencja-naukowo-techniczna-klimatyzacja-obiektow-szpitalnych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/vi-konferencja-naukowo-techniczna-klimatyzacja-obiektow-szpitalnych/]]></link>
			<title>VI Konferencja Naukowo–Techniczna „Klimatyzacja obiektów szpitalnych”, 27 marca 2026 roku (online)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 11:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/ocena-sladu-srodowiskowego-opieki-nefrologicznej-i-optymalizacji-srodowiskowych-w-hemodializie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/ocena-sladu-srodowiskowego-opieki-nefrologicznej-i-optymalizacji-srodowiskowych-w-hemodializie/]]></link>
			<title>Ocena śladu środowiskowego opieki nefrologicznej i optymalizacji środowiskowych w hemodializie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 10:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/uwarunkowania-projektowania-instalacji-hvac-w-pracowniach-diagnostyki-obrazowej-i-medycyny-nuklearnej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/uwarunkowania-projektowania-instalacji-hvac-w-pracowniach-diagnostyki-obrazowej-i-medycyny-nuklearnej/]]></link>
			<title>Uwarunkowania projektowania instalacji HVAC w pracowniach diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 10:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/nawilzanie-powietrza-w-szpitalach-jakosc-wody-jako-klucz-do-jakosci-powietrza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/nawilzanie-powietrza-w-szpitalach-jakosc-wody-jako-klucz-do-jakosci-powietrza/]]></link>
			<title>Nawilżanie powietrza w szpitalach – jakość wody jako klucz do jakości powietrza</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 10:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/nowinki-naukowe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/nowinki-naukowe/]]></link>
			<title>Nowinki naukowe</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 10:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/stopniowanie-filtracji-w-systemach-wentylacji-i-klimatyzacji-pomieszczen-sluzby-zdrowia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/stopniowanie-filtracji-w-systemach-wentylacji-i-klimatyzacji-pomieszczen-sluzby-zdrowia/]]></link>
			<title>Stopniowanie filtracji w systemach wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń służby zdrowia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 10:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/mozliwosci-ograniczenia-strumienia-powietrza-wentylujacego/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/mozliwosci-ograniczenia-strumienia-powietrza-wentylujacego/]]></link>
			<title>Możliwości ograniczenia strumienia powietrza wentylującego</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 10:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/niewidzialni-pasazerowie-szpitala-od-kurtki-do-lozka-pacjenta-dlaczego-okrycia-wierzchnie-maseczki-i-fartuchy-maja-znaczenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/niewidzialni-pasazerowie-szpitala-od-kurtki-do-lozka-pacjenta-dlaczego-okrycia-wierzchnie-maseczki-i-fartuchy-maja-znaczenie/]]></link>
			<title>Niewidzialni pasażerowie szpitala &#8211; Od kurtki do łóżka pacjenta – dlaczego okrycia wierzchnie, maseczki i fartuchy mają znaczenie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 10:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/dym-zabiegowy-jako-czynnik-narazenia-zdrowotnego-wsrod-personelu-szpitala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/dym-zabiegowy-jako-czynnik-narazenia-zdrowotnego-wsrod-personelu-szpitala/]]></link>
			<title>Dym zabiegowy jako czynnik narażenia zdrowotnego wśród personelu szpitala</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 10:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/wytyczne-dla-kadry-medycznej-i-pacjentow-w-zakresie-stosowania-oczyszczaczy-powietrza-w-placowkach-ochrony-zdrowia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/wytyczne-dla-kadry-medycznej-i-pacjentow-w-zakresie-stosowania-oczyszczaczy-powietrza-w-placowkach-ochrony-zdrowia/]]></link>
			<title>Wytyczne dla kadry medycznej i pacjentów w zakresie stosowania oczyszczaczy powietrza w placówkach ochrony zdrowia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 10:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/temperatura-projektowa-w-przestrzeniach-hospitalizacji-pediatrycznej-uwarunkowania-kliniczne-i-implikacje-projektowe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/temperatura-projektowa-w-przestrzeniach-hospitalizacji-pediatrycznej-uwarunkowania-kliniczne-i-implikacje-projektowe/]]></link>
			<title>Temperatura projektowa w przestrzeniach hospitalizacji pediatrycznej – uwarunkowania kliniczne i implikacje projektowe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 06:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/usuwanie-mikroplastikow-ze-sciekow-ze-szpitalnych-pralni-z-wykorzystaniem-technik-membranowych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/usuwanie-mikroplastikow-ze-sciekow-ze-szpitalnych-pralni-z-wykorzystaniem-technik-membranowych/]]></link>
			<title>Usuwanie mikroplastików ze ścieków ze szpitalnych pralni z wykorzystaniem technik membranowych</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 13:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/skuteczna-degradacja-antybiotykow-z-grupy-tetracyklin-przy-uzyciu-nowego-fotokatalizatora-rgo-ag-g-c3n4-do-oczyszczania-sciekow-szpitalnych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/skuteczna-degradacja-antybiotykow-z-grupy-tetracyklin-przy-uzyciu-nowego-fotokatalizatora-rgo-ag-g-c3n4-do-oczyszczania-sciekow-szpitalnych/]]></link>
			<title>Skuteczna degradacja antybiotyków z grupy tetracyklin przy użyciu nowego fotokatalizatora rGO/Ag/g-C3N4 do oczyszczania ścieków szpitalnych</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 13:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/zastosowanie-kompozytowej-membrany-ti3c2tx-polilaktydowej-z-nanoczastkami-srebra-do-oczyszczania-rzeczywistych-sciekow-szpitalnych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/zastosowanie-kompozytowej-membrany-ti3c2tx-polilaktydowej-z-nanoczastkami-srebra-do-oczyszczania-rzeczywistych-sciekow-szpitalnych/]]></link>
			<title>Zastosowanie kompozytowej membrany Ti3C2Tx/polilaktydowej z nanocząstkami srebra do oczyszczania rzeczywistych ścieków szpitalnych</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 13:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/symultaniczny-rozklad-farmaceutykow-i-produktow-higienicznych-w-sciekach-szpitalnych-z-zastosowaniem-ozonu-i-uv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/symultaniczny-rozklad-farmaceutykow-i-produktow-higienicznych-w-sciekach-szpitalnych-z-zastosowaniem-ozonu-i-uv/]]></link>
			<title>Symultaniczny rozkład farmaceutyków i produktów higienicznych w ściekach szpitalnych z zastosowaniem ozonu i UV</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 13:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/ultra-czysta-woda-w-jednostkach-medycznych-a-biofilmy-w-instalacjach-koncowych-point-of-use-problem-niedoszacowan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/ultra-czysta-woda-w-jednostkach-medycznych-a-biofilmy-w-instalacjach-koncowych-point-of-use-problem-niedoszacowan/]]></link>
			<title>Ultra czysta woda w jednostkach medycznych a biofilmy w instalacjach końcowych (point-of-use) – problem niedoszacowań</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 15:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/zagrozenia-i-ochrona-zdrowia-personelu-w-kontakcie-z-odpadami-z-terapii-onkologicznych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/zagrozenia-i-ochrona-zdrowia-personelu-w-kontakcie-z-odpadami-z-terapii-onkologicznych/]]></link>
			<title>Zagrożenia i ochrona zdrowia personelu w kontakcie z odpadami z terapii onkologicznych</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 15:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/wplyw-warunkow-hydraulicznych-na-rozwoj-biofilmu-w-instalacjach-wodociagowych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/wplyw-warunkow-hydraulicznych-na-rozwoj-biofilmu-w-instalacjach-wodociagowych/]]></link>
			<title>Wpływ warunków hydraulicznych na rozwój biofilmu w instalacjach wodociągowych</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 15:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/dlaczego-w-przychodni-tak-wazna-jest-swieza-wymiana-powietrza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/dlaczego-w-przychodni-tak-wazna-jest-swieza-wymiana-powietrza/]]></link>
			<title>Dlaczego w przychodni tak ważna jest świeża wymiana powietrza?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 15:43:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/genomowa-i-epidemiologiczna-identyfikacja-lancuchow-transmisji-pseudomonas-aeruginosa-w-szpitalnych-oddzialach-intensywnej-terapii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/genomowa-i-epidemiologiczna-identyfikacja-lancuchow-transmisji-pseudomonas-aeruginosa-w-szpitalnych-oddzialach-intensywnej-terapii/]]></link>
			<title>Genomowa i epidemiologiczna identyfikacja łańcuchów transmisji Pseudomonas aeruginosa w szpitalnych oddziałach intensywnej terapii</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 08:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/aerozole-bakterii-jelitowych-ze-szpitalnych-i-komunalnych-oczyszczalni-sciekow-sezonowe-zmiany-charakterystyka-rozprzestrzeniania-i-efekty-toksyczne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/aerozole-bakterii-jelitowych-ze-szpitalnych-i-komunalnych-oczyszczalni-sciekow-sezonowe-zmiany-charakterystyka-rozprzestrzeniania-i-efekty-toksyczne/]]></link>
			<title>Aerozole bakterii jelitowych ze szpitalnych i komunalnych oczyszczalni ścieków: sezonowe zmiany, charakterystyka rozprzestrzeniania i efekty toksyczne</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 13:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/proces-ponownego-tworzenia-sie-biofilmow-bakteryjnych-w-umywalkach-szpitalnych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/proces-ponownego-tworzenia-sie-biofilmow-bakteryjnych-w-umywalkach-szpitalnych/]]></link>
			<title>Proces ponownego tworzenia się biofilmów bakteryjnych w umywalkach szpitalnych</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 13:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/skutecznosc-podgrzewania-rur-odplywowych-w-umywalkach-szpitalnych-w-redukcji-kolonizacji-bakteryjnej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/skutecznosc-podgrzewania-rur-odplywowych-w-umywalkach-szpitalnych-w-redukcji-kolonizacji-bakteryjnej/]]></link>
			<title>Skuteczność podgrzewania rur odpływowych w umywalkach szpitalnych w redukcji kolonizacji bakteryjnej</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 13:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/umywalka-jako-dlugo-utrzymujace-sie-zrodlo-zakazen-pseudomonas-aeruginosa-u-pacjentow-onkologii-dzieciecej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/umywalka-jako-dlugo-utrzymujace-sie-zrodlo-zakazen-pseudomonas-aeruginosa-u-pacjentow-onkologii-dzieciecej/]]></link>
			<title>Umywalka jako długo utrzymujące się źródło zakażeń Pseudomonas aeruginosa u pacjentów onkologii dziecięcej</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 13:32:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/zaktualizowany-przeglad-sars-cov-2-w-sciekach-szpitalnych-wystepowanie-i-trwalosc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/zaktualizowany-przeglad-sars-cov-2-w-sciekach-szpitalnych-wystepowanie-i-trwalosc/]]></link>
			<title>Zaktualizowany przegląd SARS-CoV-2 w ściekach szpitalnych: występowanie i trwałość</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 13:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/czasowa-dynamika-bakterii-escherichia-coli-wytwarzajacych-β-laktamazy-o-rozszerzonym-spektrum-oraz-bakterii-gram-ujemnych-generujacych-karbapenemazy-w-sciekach-szpitalnych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/czasowa-dynamika-bakterii-escherichia-coli-wytwarzajacych-β-laktamazy-o-rozszerzonym-spektrum-oraz-bakterii-gram-ujemnych-generujacych-karbapenemazy-w-sciekach-szpitalnych/]]></link>
			<title>Czasowa dynamika bakterii Escherichia coli wytwarzających β-laktamazy o rozszerzonym spektrum oraz bakterii Gram-ujemnych generujących karbapenemazy  w ściekach szpitalnych</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 13:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/burkholderia-cenocepacia-ognisko-zakazen-zwiazane-z-wylewkami-w-bateriach-umywalkowych-w-oddziale-intensywnej-terapii-noworodkow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/burkholderia-cenocepacia-ognisko-zakazen-zwiazane-z-wylewkami-w-bateriach-umywalkowych-w-oddziale-intensywnej-terapii-noworodkow/]]></link>
			<title>Burkholderia cenocepacia: ognisko zakażeń związane z wylewkami w bateriach umywalkowych w oddziale intensywnej terapii noworodków</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 13:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/stan-umywalek-szpitalnych-oraz-obecnosci-antybiotykow-i-parametrow-biochemicznych-w-syfonach-w-29-szpitalach-w-wielkiej-brytanii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/stan-umywalek-szpitalnych-oraz-obecnosci-antybiotykow-i-parametrow-biochemicznych-w-syfonach-w-29-szpitalach-w-wielkiej-brytanii/]]></link>
			<title>Stan umywalek szpitalnych oraz obecności antybiotyków i parametrów biochemicznych w syfonach w 29 szpitalach w Wielkiej Brytanii</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 13:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/czy-stosowanie-antybiotykow-przyczynia-sie-do-rozwoju-opornosci-w-biofilmach-odplywow-umywalek-studium-przypadku-z-czterech-oddzialow-szpitalnych-w-niemczech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/czy-stosowanie-antybiotykow-przyczynia-sie-do-rozwoju-opornosci-w-biofilmach-odplywow-umywalek-studium-przypadku-z-czterech-oddzialow-szpitalnych-w-niemczech/]]></link>
			<title>Czy stosowanie antybiotyków przyczynia się do rozwoju oporności w biofilmach odpływów umywalek? Studium przypadku z czterech oddziałów szpitalnych w Niemczech</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 13:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/roczna-analiza-roznorodnosci-bakterii-w-odplywach-szpitalnych-umywalek-opornosc-na-antybiotyki-i-implikacje-dla-kontroli-zakazen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/roczna-analiza-roznorodnosci-bakterii-w-odplywach-szpitalnych-umywalek-opornosc-na-antybiotyki-i-implikacje-dla-kontroli-zakazen/]]></link>
			<title>Roczna analiza różnorodności bakterii w odpływach szpitalnych umywalek: oporność na antybiotyki i implikacje dla kontroli zakażeń</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 13:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/uzycie-umywalek-w-oddzialach-intensywnej-terapii-potrzeba-prowadzenia-szkolen-dla-personelu-medycznego-w-celu-minimalizacji-ryzyka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/uzycie-umywalek-w-oddzialach-intensywnej-terapii-potrzeba-prowadzenia-szkolen-dla-personelu-medycznego-w-celu-minimalizacji-ryzyka/]]></link>
			<title>Użycie umywalek w oddziałach intensywnej terapii: potrzeba prowadzenia szkoleń dla personelu medycznego w celu minimalizacji ryzyka</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 13:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/przewidywanie-hospitalizacji-z-powodu-covid-19-w-danii-na-podstawie-monitoringu-sciekow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/przewidywanie-hospitalizacji-z-powodu-covid-19-w-danii-na-podstawie-monitoringu-sciekow/]]></link>
			<title>Przewidywanie hospitalizacji z powodu COVID-19 w Danii na podstawie monitoringu ścieków</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 13:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techmedis.pl/czastki-mikroplastiku-w-sciekach-szpitalnych-jako-potencjalne-nosniki-wirusow-chorobotworczych-analiza-wystepowania-charakterystyka-czastek-i-ryzyko-epidemiologiczne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techmedis.pl/czastki-mikroplastiku-w-sciekach-szpitalnych-jako-potencjalne-nosniki-wirusow-chorobotworczych-analiza-wystepowania-charakterystyka-czastek-i-ryzyko-epidemiologiczne/]]></link>
